| Moto Italia |
| ▼Contents▼ | ||
| >MV125Sport | >MV125S再生計画 | |
| >MV150CRS新生計画 | >Magni MV600 Sport | >イタ車カタログ解読便覧 |
| [イタ車カタログ解読便覧]項目対応表 |
| イタリア語 | 英語 | 日本語 |
| DATI TECNICI, CARATTERISTICHE TECNICHE |
TECHNICAL
DATA, SPECIFICATION |
諸元、スペック |
| MOTORE | ENGINE | エンジン |
| TIPO | TYPE | 形式 |
| N゜CILINDRI | NUMBER OF CILINDERS | 気筒数 |
| DISPOSIZIONE CILINDLI | POSITION OF CYLINDERS | 気筒配置 |
| ORDINE DI SCOPPIO | FIREING ORDER | 点火順序 |
| ALESAGGIO | BORE | 口径、ボア |
| CORSA | STROKE | 行程、ストローク |
| CILINDRATA TOTALE | TOTAL DISPLACEMENT | 総排気量 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE | COMPRESSION RATIO | 圧縮比 |
| POTENZA MASSIMA | MAXIMUM POWER | 最高出力 |
| COPPIA MAX | MAXIMUM TORQUE | 最高トルク |
| GIRI/MIN | MAX/MAXIMUM RPM | 最高回転数/秒 |
| DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE | IGNITION TIMING | 点火時期 |
| -APETURA ASPIRAZIONE | INTAKE OPENS | 吸気オープン |
| -CHIUSURA ASPIRAZIONE | INTAKE CLOSES | 吸気クローズ |
| -APETURA SCARICO | EXHAUST OPENS | 排気オープン |
| -CHIUSURA SCARICO | EXHAUST CLOSES | 排気クローズ |
| GIOLO NORMALE
FRA VALVOLA E BICCHIERINO A MOTORE FREDDO |
NORMAL CLEARANCE BETWEEN VALVE AND CAP.COLD ENGINE |
冷間時バルブキャップ クリアランス |
| LUBRIFICAZIONE MOTORE | ENGINE LUBLICATION | 潤滑方式 |
| CARBURATORI | CARBURETORS | 気化器、キャブレター |
| -TIPO | TIPE | 形式 |
| -DIAMETRO DIFFUSORE | DIAMETER OF CHOKE TUBE | 口径 |
| -GETTO MASSIMO | MAIN NOZZLE | メインジェット |
| -GETTO MINIMO | IDLE NOZZLE | アイドリングジェット |
| -VALVOLA GAS | THROTTLE VALVE | スロットルバルブ |
| -SPILLO | TAPERED NEEDLE | テーパードニードル |
| -TACCA | GROOVE | 段数 |
| -POLVERIZZATORE | NOZZLE | ノズル |
| -PRESA ARIA | AIR INTAKE | エアインテーク |
| -VITE ARIA APERTA DI | AIR REGURATING SCREW OPENING | エアスクリュー開度 |
| TIPO DI IMPIANTO DI ACCENSIONE | IGNITION SYSTEM TYPE | 点火方式 |
| -VALORE ANTICIPO FISSO | FIXED ADVANCE | 固定進角 |
| -VALORE ANTICIPO AUTOMATICO | AUTOMATIC ADVANCE | 自動進角 |
| -VALORE ANTICIPO TOTALE | TOTAL ADVANCE | 総進角 |
| -DISTANZA FRA CONTATTI | BREAKER POINTS CLEARANCE | ブレーカー接点クリアランス |
| CANDELA | SPARK PLUG | 標準プラグ |
| -DISTANZA FRA GLI ELETTRODI | SPARK GAP | プラグギャップ |
| BATTERIA | BATTERY | バッテリー |
| ALIMENTAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO |
ELECTRIC SYSTEM SUPPLY | 発電方式 |
| TRASMISSIONE PRIMARIA | PRIMARY TRANSMISSION | 一次減速 |
| FRIZIONE | CLUTCH | クラッチ、クラッチ形式 |
| CAMBIO | GEAR BOX | 変速機 |
| -RAPPORTI INTERNI CAMBIO | GEAR RATIOS | ギアレシオ |
| TRASMISSIONE SECONDARIA | SECONDARY TRANSMISSION | 二次減速 |
| RAPPORTI TRASMISSIONE SECONDARIA | DRIVE RATIOS | ドライブレシオ |
| TELAIO | FRAME | フレーム |
| TIPO E STRUTTURA TELAIO | FRAME TYPE | フレーム形式 |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | FRONT SUSPENSION | フロントサスペンション |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | REAR SUSPENSION | リアサスペンション |
| FRENI | BRAKES | ブレーキ |
| ANT.=ANTERIORE | F.=FRONT | フロント、前 |
| POST.=POSTERIORE | R.=REAR | リア、後 |
| CERCHI | WHEEL RIMS | ホイール、リム |
| PNEUMATICI | TIRES | タイヤ |
| DIMENSIONI | DIMENSIONS | 寸法 |
| -LARGHEZZA MASSIMA | MAXIMUM WIDTH | 全幅 |
| -LUNGHEZZA MASSIMA | MAXMUM LENGTH | 全長 |
| -ALTEZZA MASSIMA | MAXIMUM HEIGHT | 全高 |
| -ALTEZZA SELLA | HEIGHT OF SADDLE | シート高 |
| -ALTEZZA MINIMA DA TERRA | MINIMUM GROUND CLEARANCE | 最低地上高 |
| INTERASSE | WHEEL BASE | 軸間距離、ホイールベース |
| PESO A SECCO | DRY WEIGHT | 乾燥重量 |
| N゜PERSONE | NUMBER OF PERSONS | 乗車定員 |
| VELOCITA MASSIME
DOPO IL RODAGGIO |
MAXIMUM SPEED
AFTER BREAING-IN |
慣らし後の最高速度 |
| CONSUMO BENZIN | GASOLIN CONSUMPTION | 燃料消費量 |